| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 石油,能源,建材/家具,电子/电池,综合 |
|---|
卡氏加热炉水分检测仪
卡氏加热炉水分检测系统:用于新能源如:离子电池原料及成品如:各种正负极锂盐、隔膜、极片等等 塑料粒子及塑料制品,医用器械,人造骨骼、建筑密封胶等不易容积的固体的水分含量。高温下样品水份才能释放出来样品;润滑油脂、高粘度样品等会污染滴定池的样品。 ▶ 库仑法水分仪联用卡氏加热炉精度高达ppm级 ▶ 5寸电容触摸屏,分辨率800x600清晰,方便 ▶ 内置中英文界面,更适合国际化机构使用 ▶ 自动漂移检测技术,以及时扣除环境及载气中水分 ▶ 独立瓶式加热技术,样品转移不污染,无需开封样品瓶,不吸潮 | ||||||||||||||||||||
|
卡氏加热炉水分检测仪
名称 | 指标
|
测量范围 | 1ug -199mg水;相对水分含量:1ppm-100% 可以显示到0.001ppm
|
测量速度 | 2.8mg H2O/min
个 |
温控精度 | 1℃
|
测量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含进样误差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延时滴定 | 0-9999秒 |
样品方法 | 5个独立方法 |
计算公式 | 内置8种计算公式 |
温控范围 | 室温-300℃ |
升温速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范围 | 0-100ml/min(可选) |
样品瓶规格 | 10ml(5ml、20ml选配) |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 水分测定仪主机 | 1 | 台 |
2 | 卡氏加热炉主机 | 1 | 台 |
3 | 电解池瓶 | 1 | 个 |
4 | 电解电极 | 1 | 支 |
5 | 测量电极 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封垫 | 2 | 个 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力搅拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul进样器 | 1 | 支 |
11 | 50ul进样器 | 1 | 支 |
12 | 1ml进样器 | 1 | 支 |
13 | 打印纸 | 2 | 卷 |
14 | 保险丝管 | 1 | 个 |
15 | 样品导出加热伴管(自带加热保温功能) | 1 | 根 |
16 | 气体管路带接头 | 3 | 根 |
17 | 气体管路 | 5 | 米 |
18 | 进样针套 | 1 | 个 |
19 | 样品瓶仓(标配10ml) | 1 | 个 |
20 | 样品瓶(10ml | 100 | 个 |
21 | 样品瓶盖+隔垫 | 100 | 套 |
22 | 分子筛
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(带瓶盖) | 2 | 个 |
1、样品名称:磷酸铁锂
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均值:971.9767ppm | ||||
相对标准偏差:0.6113% | ||||
2、样品名称:锂电池正极极片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值:198.1ppm | ||||
相对标准偏差:1.3554% | ||||
3、样品名称:锂电池负极极片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值:1309.07ppm | ||||
相对标准偏差:1.3297% | ||||
4、样品名称:聚氨酯粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平均值:0.027% | ||||
相对标准偏差:2.178% | ||||
5、样品名称:聚乙烯(PE)粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平均值:285.25ppm | ||||
相对标准偏差:1.3044% | ||||
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
雷竞技充值平台(www.mongakusou.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
